제품 상세 정보:
|
무게: | 약 235g (배터리 포함) | 제품 패킹: | 컬러 박스 |
---|---|---|---|
전력: | 4x1.5V | 데이터 홀드: | 네 |
자동 사거리: | 네 | 표시: | 5999 카운트 |
측정 범위: | DC 전압: 0-600V, AC 전압: 0-600V, DC 전류: 0-10A, AC 전류: 0-10A, 저항: 0-60MΩ, 용량: 0-60mF, 주파수: 0-10MHz, 온도: | 색상: | 검은색 |
보증: | 1년 | 크기: | 144mm x73mm x27mm |
오토 파워 오프: | 네 | 입력 임피던스: | 10mΩ |
NCV: | 네 | 작동로: | 자동 사거리 |
연속성 부저: | 네 |
화려한 디스플레이와 함께 VICTOR 923E 디지털 멀티미터 스마트 오토 범위 멀티미터
측정 | 범위 | 정확성 |
DCV | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+3) |
ACV | 6V/60V/600V | ±(1.0%+3) |
OMH | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+5) |
ACA/DCA | 600mA/6A/10A | ±(1.2%+3) |
용량 | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF | ±(4.0%+5) |
6mF | ±(5.0%+5) | |
60mF | ±(10.0%+10) | |
빈도 | 6Hz/60Hz/600Hz/6KHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz | ±(1.0%+3) |
작업 주기는 | 10.0~99.0% | 00.10% |
온도 | (-40-1000) °C | ±3°C |
(-40-1832) °F | ±2.0% 또는 ±4°F | |
표시 | 최대 디스플레이 5999 ((3 5/6 비트) | |
실제 RMS | 40Hz~1KHz 참 RMS | |
다이오드/연속성 검사 | 그래요 | |
NCV/LIVE 테스트 | 그래요 | |
기능 보호 | 그래요 | |
바 그래프 | 그래요 | |
극지 표시 | "-" 표시를 자동으로 표시합니다. | |
오버 레인지 디스플레이 | ∙ OL ∙ | |
저전압 표시 | 기호 표시 | |
작업 고도 | <2000m | |
작업 환경 | 0°C~40°C (비례 습도 <75%RH) | |
저장 환경 | -20°C~60°C (비례 습도 <85%RH) | |
온도 계수 | 0.1x 정확도 /°C ((<18°C 또는 >28°C) | |
배터리 종류 | 4* 1.5V AAA 배터리 LRO3 | |
크기 | 144x73x27mm (길이 × 너비 × 높이) | |
무게 | 약 235g (배터리 포함) |
1-1.디스플레이: 최대 디스플레이 5999 ((3 5/6자리), 초당 약 3번 업데이트;
부극 지표: 자동 표시 ∙ ∙ 표시
1-3 장거리 표시: "OL" 표시
1-4. 저전압 표시: ""이 표시됩니다.
1-5 피지 터지면표시가 표시됩니다.
1-6. 테스트 리드 잭 명령어: 올바른 잭 깜박이는 명령어, 밝은 지침;
1-7. 작업 고도: <2000m
1-8.근무 환경: 0°C ~ 40°C ((비례 습도 <75%RH,<10°C) 응축하지 않는);
1-9. 저장 환경: -20°C ~ 60°C ((상대 습도 <85%RH, 배터리를 제거);
1-10.온도 계수: 0.1x 정확성/°C (<18°C 또는>28°C);
1-11.배터리 유형: 4*1.5V AAA 배터리 LR03;
1-12. 사이즈:144x73x27mm ((길 × 너비 × 높이);
1-13.중량: 약 235g (배터리 포함)
담당자: Mrs. sales
전화 번호: +86 13924679853
팩스: 86-755-82268753-262