|
제품 상세 정보:
|
| 색상: | 블랙과 오렌지 | 무게: | 약 313g |
|---|---|---|---|
| 이름: | 멀티미터의 1000V/1000A 클램프 | 표시하다: | 5999 카운트 |
| 작동 방법: | 자동 범위 | 제품 크기: | 230×75×40mm |
| 배터리: | 1.5V*2 | NCV: | 예 |
| 하이 라이트: | 1000V 1000A 디지털 클램프 미터,NCV 디지털 클램프 미터,True RMS VICTOR 클램프 미터 |
||
VICTOR 610B + 610C + 1000V 1000A 디지털 클램프 미터 5999 카운트 VFC True RMS NCV 라이브 손전등 클램프 멀티 미터
요약하다
이 미터는 배터리로 구동되는 휴대용 자동 범위 디지털 멀티미터입니다.DCV, ACV, ACA 및 DCA, 저항, 연속성 부저, 다이오드, 주파수 등과 같은 매개변수를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
일반 기능
표시:최대.표시:5999,
샘플링 속도: 약.3회/초.
극성 표시: 자동 음극성 표시
범위 초과 표시: "OL"이 LCD에 표시됨
배터리 부족 표시: " "가 나타납니다.
작동 환경: 0℃~40℃, RH< 75%.
저장 환경: -10℃~50℃, RH<80%.
전원 공급 장치:(단 4 배터리 크기) 1.5V×2
크기: 230×75×40mm
무게: 약 313g.
부속품: 사용자 설명서, 배터리, 프로브.
기술 데이터
| 모델 | 610B+ | 610C+ | ||
| DCV | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+7) | 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+7) |
| 1000V | ±(1.0%+6) | 1000V | ±(1.0%+10) | |
| ACV | 6V/60V | ±(1.0%+10) | 6V/60V | ±(1.0%+10) |
| 600V/750V | ±(1.0%+12) | 600V/750V | ±(1.0%+12) | |
| 저항 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1.0%+5) |
| 20MΩ | ±(1.5%+15) | 20MΩ | ±(1.5%+15) | |
| 60MΩ | ±(2.5%+20) | 60MΩ | ±(2.5%+20) | |
| 낮은 임피던스 | 6V/60V | ±(1.0%+10) | 6V/60V | ±(1.0%+10) |
| 300V | ±(1.0%+12) | 300V | ±(1.0%+12) | |
| DCA | 60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) | / | / |
| ACA | 60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) | 6A/60A/600A/1000A | ±(4.0%+10) |
| 빈도 | 10Hz~10MHz | ±(0.3%+3) | / | / |
| 정전 용량 | 1nF | ±(5.0%+40) | / | / |
| 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF | ±(5.0%+10) | / | / | |
| 온도 | -20℃~1000℃ (-4-1832)℉ | ±(2.0%+5) | / | / |
| 연속성 경보 | √ | √ | ||
| 데이터 보류 | √ | √ | ||
| 저전압 디스플레이 | √ | √ | ||
| 자동 종료 | √ | √ | ||
| 최대/최소 | √ | |||
| 플래시 | √ | √ | ||
| 과부하 보호 | √ | √ | ||
| 리빙 와이어 감지 | √ | √ | ||
| 돌입 | √ | |||
| VFC | √ | |||
| NCV | √ | √ | ||
| 진정한 RMS | √ | √ | ||
| 자동 종료 | 약 15분 | 약 15분 | ||
| 표시하다 | LCD 디스플레이, 최대.디스플레이 5999, 업데이트 3회/초 | LCD 디스플레이, 최대.디스플레이 5999, 업데이트 3회/초 | ||
| 턱 열림 | 40mm | 40mm | ||
| 극성 표시 | 음극 자동 디스플레이 | 음극 자동 디스플레이 | ||
| 과부하 표시 | LCD에 표시되는 OL | LCD에 표시되는 OL | ||
| 배터리 부족 표시 | LCD에 표시 | LCD에 표시 | ||
| 작동 온도 | 0℃~40℃, 80%RH 이하 | 0℃~40℃, 80%RH 이하 | ||
| 보관 온도 | -10℃~50℃, 80%RH 이하 | -10℃~50℃, 80%RH 이하 | ||
| 배터리 유형 | (AAA 사이즈) 1.5V×2 | (AAA 사이즈) 1.5V×2 | ||
| 크기 | 230*75*40mm | 230*75*40mm | ||
| 무게 | 약 313g | 약 313g | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mrs. sales
전화 번호: +86 13924679853
팩스: 86-755-82268753-262