제품 상세 정보:
|
LCD 디스플레이: | 3.5 TFT 디스플레이로 조금씩 움직이세요 | 사이즈: | 265mmx105mmx305mm |
---|---|---|---|
재료: | 플라스틱, 금속, 실리칼 겔 | 상품 이름: | 디지털 LCR 미터 |
모델 부정.: | 4091C | 패킹 세부 사항: | 6 PC / 통 ; 통 사이즈 : 103*45*45cm ;20.5KG/Carton |
하이 라이트: | 데스크탑 LCR 디지털 멀티미터기,빅터 4091C LCR 디지털 멀티미터기,LCR 디지털 다리 |
조정할 수 있는 데스크탑 LCR 디지털 멀티미터기 대역폭 주파수
조정할 수 있는 0.2% 정확도 3.5 인치 TFT가 드러낸 빅터 4091C 10 Hz ~ 100 킬로 헤르츠 LCR 미터 벤치 상부 대역폭 주파수 데이터 유지
제품 설명
LCR 디지털 교량은 자동평형 교량 윈칙 성분 매개 변수 분석기, 10 hz ~ 100 킬로 헤르츠 대역폭을 판단하는 시험, 조정할 수 있는 주파수, 측정 정밀도에 의해 제공된 기초적 분류 기능 중 0.2%와 대부분의 부품을 위한 기구를 사용하여 설계되고 정확하고 완전하 조사와 분석을 제공하기 위한 재료가 제품 연구 개발, 입력 검사, 제품 온라인 응용 프로그램과 같은 부품에서 넓게 사용됩니다.
출력 신호 : 낮은 효과적, 개방 컬렉터 출력, 옵토커플러 차단.
입력 신호 : 옵토커플러 차단
전력 핀에 의해서 지원된 DC 전력 공급 전압 : 3V-25V.
제품 특징
DCR 측정 정확도
범위 | 디스플레이 범위 | 정확도 Re |
100MΩ | 20.00MΩ-99.99MΩ | 10.0%+20 총수 |
20MΩ | 10.00MΩ-20.00MΩ | 5.0%+10 총수 |
10MΩ | 4.000MΩ-9.999MΩ | 2.0%+5 총수 |
4MΩ | 400.0kΩ-3.9999MΩ | 1.2%+3 총수 |
400kΩ | 40.00kΩ-399.99kΩ | 0.3%+3 총수 |
40kΩ | 4.000kΩ-39.999kΩ | 0.2%+2 총수 |
4kΩ | 400.0Ω-3.9999kΩ | 0.1%+2 총수 |
400Ω | 40.00Ω-399.99Ω | 0.2%+2 총수 |
40Ω | 4.000Ω-39.999Ω | 0.3%+3 총수 |
4Ω | 0.400Ω-3.999Ω | 1.0%+5 총수 |
0.4Ω | 0.000Ω-0.399Ω | 3.0%+10 총수 |
모델 | 4091C | |
테스팅 주파수 |
끊임없이 조정할 수 있는 10~100KHz, 1 Hz의 단계 |
|
디스플레이 화면 | 3.5 " TFT LCD 스크린 | |
표시 자리수의 숫자 |
주요 매개 변수 : 5 자리 숫자 2차 매개변수 : 5 자리 숫자 |
|
측정된 매개변수 : |
주요 매개 변수 : L/C/R/Z 2차 매개변수 : X/D/Q/θ/ESR |
|
측정 범위 |
L :0.001uH~99999H, C :0.001pF~99.999mF, R :0.0001Ω~99.999MΩ |
|
기초적 정확도 | 0.2% | |
측정 표시속도 | S (느린) 2 시간 /, 4 번 / S (매체), S (빠른) 8 시간 / | |
내부 바이어스 | 1mV의 단계에, 조정할 수 있는 0-1500mV. | |
시험레벨 | 여섯 고정된 수준(0.1V,0.3V,0.6V,1V,1.5V,2V) | 1mV의 단계에, 조정할 수 있는 0.1~2V. |
신호 출처 출력 임피던스 | 30Ω,100Ω | |
보정 기능 | 단락 회로 보정, 회로 눈금 측정을 엽니다 | |
스크리닝 기능 | 선별의 한계 범위는 그렇게 하도록 할 수 있습니다 - 50%~+50%와 고정점이 1%, 5%, 10%와 20%입니다. | |
비교기 | 자격 있는 설정의 5개 그룹 sorting,3 그룹, 자격이 없는 설정의 일 그룹, 보조 설정의 일 그룹 | |
인터페이스 | 표준 : RS232 (또는 485), usb 장치, 다루는 사람 ;선택적입니다 :범용 인터페이스 버스, USB 호스트 | |
다른 사람 | 지원 DC 저항 (DCR), 전해 커패시터 측정 모형, 백라이트 휘도의 조정, 중국과 영어는 선택적입니다 |
일반적 기술적 요구
담당자: Mrs. sales
전화 번호: +86 13924679853
팩스: 86-755-82268753-262